91福利国产在线观看|91亚洲精品在看在线观看高|97在线播放视频精品|99久久99这里只有免费精

  • <sup id="dil72"><dl id="dil72"></dl></sup>
  • 簡(jiǎn)體中文

    English

    Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
    (mΩ max)
    AEC-Q200 Download PDF
    Radial Lead Type SC1V100MC070***CE0 SC 35 10 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 33 -
    Radial Lead Type SC1V220ME070***CE0 SC 35 22 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 55 -
    Radial Lead Type SC1V330ME070***CE0 SC 35 33 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 65 -
    Radial Lead Type SC1V330MF070***CE0 SC 35 33 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 75 -
    Radial Lead Type SC1V470ME070***CE0 SC 35 47 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 68 -
    Radial Lead Type SC1V470MF070***CE0 SC 35 47 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 90 -
    Radial Lead Type SC1V101MF070***CE0 SC 35 100 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 120 -
    Radial Lead Type SC1H0R1MB070***CE0 SC 50 0.1 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 1.2 -
    Radial Lead Type SC1HR22MB070***CE0 SC 50 0.22 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 2.5 -
    Radial Lead Type SC1HR33MB070***CE0 SC 50 0.33 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 3.5 -
    Radial Lead Type SC1HR47MB070***CE0 SC 50 0.47 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 5 -
    Radial Lead Type SC1H100MB070***CE0 SC 50 1 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 10 -
    Radial Lead Type SC1H2R2MB070***CE0 SC 50 2.2 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 17 -
    Radial Lead Type SC1H3R3MB070***CE0 SC 50 3.3 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 23 -
    Radial Lead Type SC1H4R7MB070***CE0 SC 50 4.7 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 24 -
    Radial Lead Type SC1H100MC070***CE0 SC 50 10 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 34 -
    TOP
    Service